遙控浮球閥
公稱壓(Mpa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 調壓范圍(MPa) | 低動作壓力(MPa) | 適用介質 | 介質溫度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.09-0.8 | ≥0.07 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.15-1.4 | |||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.2-2.0 |
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 | WCB |
閥座 閥盤 | 銅合金/2Cr13 |
密封圈 O型圈 | 丁腈橡膠 |
閥桿 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
缸套 活塞(活塞型) | 2Cr13 |
膜片(膜片型) | 夾織物丁腈橡膠 |
調節閥 球閥 | 銅合金 |
過濾器 | 不銹鋼 |
F745X型遙控浮球閥部件列表: 1、浮球2、流量調節閥3、過濾器 |