麻豆精品在线_午夜情深深深aa毛片2021年_香蕉茄子榴莲丝瓜diy_亚洲品色永久网址入口app

  
您的位置:主頁 > 產品展示 > 蝶閥 >

TD941W電動通風蝶閥

TD941W電動通風蝶閥
名稱:TD941W電動通風蝶閥
型號:TD941W
口徑:DN200-4000
壓力:0.05MPa-0.1MPa
材質:鋼

一、TD941W電動通風蝶閥產品概述:

 

  我廠生產的通風蝶閥采用鋼板焊接制造,具有結構尺寸短,重量輕,安裝方便等特點。該閥驅動力矩小,啟閉靈活,操作方便。閥體上設置油密封擋圈,密封副之間無可見間隙,泄漏率小。蝶板與閥體間的膨脹間隙大,能有效防止因熱漲冷縮造成的卡死現象。本閥可配備多種驅動裝置,如手動裝置、蝸輪傳動裝置、氣動裝置、電動裝置。通風蝶閥廣泛用于治金、師化、電力、建材、礦山等工業管線,對介質氣體氣控制或調節作用。

 

二、TD941W電動通風蝶閥主要參數:

公稱壓力(MPa) 0.05MPa 介質溫度 -30℃~-350℃
強度試驗 0.1MPa 適用介質 冷熱風、煙氣
介質流速 25m/s 泄漏率 3%

三、TD941W電動通風蝶閥主要零件材料:

零件名稱 閥體 閥板 閥軸
材料 碳鋼 碳鋼 碳鋼、不銹鋼

四、TD941W電動通風蝶閥技術圖片:

五、TD941W電動通風蝶閥主要外形連接尺寸:                             單位:mm

 

DN D D1 L L1 L2  n-Фd b
300 405 370 120 716 220 8-12 10
350 455 420 140 786 240 8-14 10
400 505 470 140 924 270 12-18 10
450 570 530 160 999 295 12-18 10
500 620 580 160 1079 325 12-18 10
600 720 680 180 1140 380 16-18 12
700 820 780 180 1240 430 16-18 12
800 920 880 200 1344 490 16-18 12
900 1040 990 200 1444 540 16-18 14
1000 1140 1090 220 1544 590 20-18 14
1100 1240 1190 220 1644 640 20-18 14
1200 1340 1290 240 1744 690 20-18 14
1300 1440 1390 240 1864 760 20-18 16
1400 1540 1490 260 2020 810 24-18 16
1500 1640 1590 260 2120 860 24-18 16
1600 1740 1690 280 2240 980 24-18 16
1700 1840 1790 280 2340 1030 28-22 16
1800 1940 1890 300 2440 1096 28-22 16
1900 2040 1990 300 2540 1146 32-22 16
2000 2150 2090 320 2640 1196 32-26 16
2200 2360 2300 340 3252 1296 36-26 16
2400 2560 2500 360 3452 1396 36-26 18
2600 2760 2700 380 3652 1496 40-26 18
2800 2960 2900 400 3852 1596 40-26 18
3000 3190 3110 400 3896 1698 44-30 18
3200 3390 3310 440 4110 1798 44-30 20
3400 3590 3510 440 4396 1898 48-30 20
3600 3790 3710 480 4636 1998 48-30 20
3800 4000 3910 480 4886 2098 52-30 22
4000 4210 4120 520 5160 2210 52-30 22

 

六、TD941W電動通風蝶閥訂貨說明:

其它產品推薦
?