CYZ41H油密封差壓閘閥
一、CYZ40H差壓油密封閘閥概述:
我公司CYZ40H差壓油密封閘閥是在現(xiàn)有楔式彈性閘閥結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上發(fā)展出來(lái)的,即在現(xiàn)有楔式閘閥閥體的中腔丙閥座位置處,各裝有一個(gè)自動(dòng)壓油密封潤(rùn)滑機(jī)構(gòu),這個(gè)機(jī)構(gòu)盛有密封脂的油缸,可沿油缸內(nèi)表面移動(dòng)的活塞和閥座組成,當(dāng)閥關(guān)閉時(shí),閥體中腔內(nèi)充滿介質(zhì)壓力,在閥后,即閥的下游端,由于介持被切斷,與中腔形成一個(gè)壓力差值,在這壓力差作用下,推動(dòng)活塞向下運(yùn)動(dòng),從而壓縮油缸內(nèi)的密封脂,通過(guò)閥座通道進(jìn)入閥座密封面上形在密封油膜,從而實(shí)現(xiàn)密封。在閥體外部的前后部位,各裝有一個(gè)密封脂補(bǔ)償壓入機(jī)構(gòu),當(dāng)閥匯漏需補(bǔ)償密封脂時(shí),只需旋轉(zhuǎn)壓蓋,密封脂便可通過(guò)閥體的油孔,進(jìn)入閥座密封面上又實(shí)現(xiàn)了密封。
二、CYZ40H差壓油密封閘閥主要零件材料:
零件名稱(chēng) |
材料 |
閥體、閥蓋 |
鑄鋼和抗硫材質(zhì) |
閘板、密封座 |
鉻不銹鋼(或焊硬質(zhì)合金) |
閥桿 |
鉻不銹鋼或鉻硅鉬鋼及316 |
閥桿螺母 |
球墨鑄鐵或鋁青銅 |
填料 |
聚四氟乙烯或?qū)ιW聚苯 |
手輪 |
球墨鑄鐵 |
三、CYZ40H差壓油密封閘閥技術(shù)參數(shù):
試驗(yàn)壓力MPA |
2.5 |
4.0 |
6.4 |
(密封試驗(yàn))bgf/cm2 |
28 |
44 |
71 |
試驗(yàn)壓力MPA |
3.8 |
6.4 |
9.6 |
(強(qiáng)度試驗(yàn)) bgf/cm2 |
38 |
96 |
96 |
適用介質(zhì) |
油品、氣水(工業(yè)用水) |
||
工作溫度 |
≤450°C. |
公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 尺寸 | |||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
1.6 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 425 | 445 | 540 | 620 | 740 | 820 | 1050 | 1245 | 1475 | 1755 | 1930 | |
Kg | 28 | 34 | 45 | 64 | 75 | 106 | 151 | 211 | 302 | 377 | 578 | |
2.5 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 425 | 445 | 540 | 620 | 740 | 810 | 1080 | 1282 | 1500 | 1820 | 2015 | |
D0 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 560 | 560 | |
Kg | 34 | 38 | 51 | 74 | 98 | 117 | 196 | 226 | 354 | 490 | 558 | |
4.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | ||
H | 435 | 445 | 550 | 670 | 775 | 895 | 1100 | 1332 | 1530 | |||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 500 | 560 | |||
Kg | 38 | 45 | 66 | 89 | 117 | 147 | 242 | 340 | 453 | |||
6.4 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | ||
H | 438 | 475 | 555 | 670 | 772 | 895 | 1137 | 1332 | 1530 | |||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 560 | 600 | |||
Kg | 45 | 53 | 77 | 112 | 158 | 223 | 317 | 377 | 410 | |||
10.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | |||
H | 510 | 540 | 600 | 690 | 985 | 1085 | 1215 | 1365 | ||||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 450 | 560 | 600 | 650 | ||||
Kg | 54 | 64 | 93 | 135 | 268 | 381 | 452 | 493 | ||||
16.0 | L | 300 | 340 | 390 | 450 | 600 | 750 | 850 | 950 | |||
H | 467 | 660 | 680 | 785 | 985 | 1190 | 1395 | 1595 | ||||
D0 | 320 | 360 | 360 | 450 | 500 | 560 | 600 | 650 | ||||
Kg |
其它產(chǎn)品推薦