麻豆精品在线_午夜情深深深aa毛片2021年_香蕉茄子榴莲丝瓜diy_亚洲品色永久网址入口app

  
您的位置:主頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 >

PZ971電動排渣閘閥

PZ971電動排渣閘閥
名稱:PZ971電動排渣閘閥
型號:PZ971
口徑:DN40-DN500
壓力:PN10
材質(zhì):鑄鋼、不銹鋼

一、PZ971電動排渣閘閥

二、PZ971電動排渣閘閥主要尺寸及重量 Main dimensions and weight

公稱通徑
DN/mm
Nominal
diameter
公稱壓力
DN/mm
Nominal
pressure
主要外形尺寸和連接尺寸/mm
Main external and connecting dimensions
電動裝置
Electric
dowice
閥門
重量
/kg
Weight
附法蘭尺寸
Additional
flange’s
dimensions
L H D D1 D2 b f D6 f2 Z-φd W H Do Dn
50 1.0 250 618 160 125 100 16 3     4-φ8 562 DZW10 53 45 49 58
65 270 670 180 145 120 18 3     4-φ18 562 DZW10 65 48 64 75
80 280 700 195 160 135 20 3     4-φ18 562 DZW10 80 50 78 91
100 300 785 215 180 155 20 3     8-φ18 562 DZW10 96 52 96 110
125 325 845 245 210 185 22 3     8-φ18 607 DZWl5 130 60 120 136
150 350 990 280 240 210 24 3     8-φ23 607 DZWl5 170 60 145 163
200 400 1080 335 295 265 26 3     8-φ23 607 DZW20 242 62 201 223
250 450 1150 390 350 320 28 3     12-φ23 607 DZW20 327 65 253 278
300 500 1415 440 400 368 28 3     12-φ23 755 DZW45 495 65 303 330
350 550 1665 500 460 428 30 4     16-φ23 755 DZW45 627 65 351 382
400 600 1795 565 515 482 32 4     16-φ25 755 DZW60 785 65 398 432
450 650 1920 615 565 532 32 4     20-φ25 825 DZW90 985 70 450 485
500 700 2080 670 620 585 34 4     20-φ25 825 DZW90 115 78 500 535
600 800 2380 780 725 685 36 5     20-φ30 925 DZWl80 1580 90 600 636
700 900 2585 895 840 800 40 5     24-φ30 925 DZWl80 2175 90 690 726
800 1000 3090 1010 950 905 44 5     24-φ34 925 DZW250 2725 106 790 826

 

其它產(chǎn)品推薦
?