QHXF-89全天候防火呼吸閥
規格 | 安裝尺寸(mm) | ||||||||
H | L | D | aD1 | D2 | n | d | |||
n1 | n2 | d1 | d2 | ||||||
DN50 | 255 | 362 | 140 | 110 | 90 | 3 | 1 | 14 | 12 |
DN80 | 342 | 508 | 185 | 150 | 125 | 3 | 1 | 18 | 16 |
DN100 | 342 | 508 | 205 | 170 | 145 | 3 | 1 | 18 | 16 |
DN150 | 460 | 640 | 260 | 225 | 200 | 6 | 2 | 18 | 16 |
DN200 | 545 | 770 | 315 | 280 | 255 | 6 | 2 | 18 | 16 |
DN250 | 648 | 918 | 370 | 335 | 310 | 9 | 3 | 18 | 16 |
呼吸閥